Flight FV 6052
· Moscow, MOW
Saint Petersburg, LED ·
Schedule
Date Departure Arrival Duration Aircraft
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
- 09:30 — 11:00 1 hr 30 min Sukhoi Superjet 100-95
Statistics
- On time 76%
- Delayed by up to 45 minutes 0%
- Delayed by over 45 minutes 12%
- Flight canceled 12%
76% arrived on time
FAQ
Where does flight FV 6052 go?
Rossiya Airlines flight FV 6052 operates the route Moscow (VKO) — Saint Petersburg (LED).