DP 529 reysi
· Sankt-Peterburq, LED
Yolda: 2 saat
Kalininqrad, KGD ·
Cədvəl
Tarix Uçuş Eniş Yolda Təyyarə
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:20 — 08:20 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:20 — 08:20 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:20 — 08:20 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:20 — 08:20 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:10 — 08:10 2 saat Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
Statistika
- Vaxtında 49%
- 45 dəqiqəyədək gecikmə 18%
- 45 dəqiqədən çox gecikmə 30%
- Reys ləğv edilib 3%
49% vaxtında çatıb
Suallar və cavablar
DP 529 reysi hara uçur?
Победа aviaşirkətinin DP 529 reysi Sankt-Peterburq (LED)-Kalininqrad (KGD) marşrutu üzrə həyata keçirilir.